Hentian untuk ktmb
| stop_id | stop_name | stop_lat | stop_lon |
|---|---|---|---|
| 50500 | Taman Wahyu | 3.21451 | 101.672178 |
| 50600 | BATU CAVES | 3.237796 | 101.681215 |
| 52800 | Angkasapuri | 3.113212 | 101.673367 |
| 52900 | Pantai Dalam | 3.095607 | 101.669927 |
| 53000 | PETALING | 3.086485 | 101.664338 |
| 47300 | PADANG BESAR | 6.662205 | 100.319514 |
| 54500 | Bukit Badak | 3.036147 | 101.470176 |
| 54700 | KLANG | 3.043078 | 101.449543 |
| 50400 | Kampung Batu | 3.204892 | 101.675584 |
| 53600 | SETIA JAYA | 3.083373 | 101.61143 |
Hentian untuk prasarana?category=rapid-bus-kl
| stop_id | stop_name | stop_desc | stop_lat | stop_lon |
|---|---|---|---|---|
| 1001828 | PJ445 LRT TAMAN JAYA | PERS BARAT | 3.103876 | 101.644993 |
| 1006035 | PJ84 PJ WALK | JLN SULTAN | 3.100201666 | 101.6452966 |
| 1001979 | PJ434 DEWAN SIVIK MBPJ | JLN YONG SHOOK LIN | 3.098113 | 101.645854 |
| 1006036 | PJ757 WISMA IEM | JLN SELANGOR | 3.098985 | 101.646956 |
| 1006206 | PJ451 WISMA PERKESO | JLN SELANGOR | 3.094789 | 101.646736 |
| 1003674 | PJ452 KOMPLEKS ARENA PJ | JLN SELANGOR | 3.092533 | 101.645975 |
| 1002425 | PJ453 PERPUSTAKAAN KOMUNITI PJ | JLN SELANGOR | 3.0908059472778 | 101.64604883686 |
| 1003891 | (M) PJ469 TERMINAL BAS | JLN OTHMAN | 3.087051 | 101.647131 |
| 1001844 | PJ455 MAHKAMAH SYARIAH | JLN OTHMAN | 3.086795 | 101.650753 |
| 1001000 | PJ411 APT INAI COURT (OPP) | JLN TEMPLER | 3.085194 | 101.654585 |
| 1000942 | PJ737 FLAT TAMAN PERANSANG | JLN KLANG LAMA | 3.0814378714851 | 101.64831904603 |
| 1000528 | PJ739 TAMAN DATO HARUN | JLN KLANG LAMA | 3.083589507932 | 101.63527896574 |
| 1003570 | PJ741 DESA MENTARI FASA 4 (UTARA) | JLN KLANG LAMA | 3.0843778280735 | 101.62811647765 |
| 1000840 | PJ145 GERAI PJS 2C | JLN PJS 2 | 3.081736 | 101.627329 |
| 1003149 | PJ742 PJ SOUTH CITY | JLN PJS 2 | 3.079994 | 101.627322 |
| 1002339 | PJ147 PJCC | JLN PJS 2 | 3.077964 | 101.627341 |
| 1002272 | PJ148 PJS 4 (BARAT) | JLN PJS 4/27A | 3.0766227551742 | 101.62790886161 |
| 1001765 | PJ149 PJS 4 (TIMUR) | JLN PJS 4/27 A | 3.076324 | 101.629378 |
| 1006037 | PJ137 TERMINAL TAMAN MEDAN | JLN PJS 3/2 | 3.075537 | 101.633102 |
| 1002554 | PJ138 PJS 4 (TIMUR) | JLN PJS 4/27 | 3.076043 | 101.629572 |
Hentian untuk mybas-johor
| stop_id | stop_code | stop_name | stop_desc | stop_lat | stop_lon | zone_id | stop_url | location_type | parent_station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80004251 | 04251 | JB Sentral | CIQ (Motorcycles and Bicycles- Johor Bukit Timbalan- Malaysia Johor- Malaysia | 1.46352 | 103.76496 | 80004251 | http://otp.transitos.io/otpws/api/cities/2/index/stops/1:80004251 | 0 | |
| 80011298 | 11298 | Wisma Peladang | BA:Wisma Peladang | 1.45602 | 103.7654 | 80011298 | http://otp.transitos.io/otpws/api/cities/2/index/stops/1:80011298 | 0 | |
| 80011568 | 11568 | Opp Pejabat Pos Besar | BA:Opp Pejabat Pos Besar | 1.45487 | 103.76126 | 80011568 | http://otp.transitos.io/otpws/api/cities/2/index/stops/1:80011568 | 0 | |
| 80013277 | 13277 | Opp Johor Tourist Information Center | BA:Opp Johor Tourist Information Center | 1.45723 | 103.75915 | 80013277 | http://otp.transitos.io/otpws/api/cities/2/index/stops/1:80013277 | 0 | |
| 80013278 | 13278 | Opp Menara TH | BA:Opp Menara TH | 1.45782 | 103.75904 | 80013278 | http://otp.transitos.io/otpws/api/cities/2/index/stops/1:80013278 | 0 | |
| 80013279 | 13279 | Opp Wisma Persekutuan | BA:Opp Wisma Persekutuan | 1.45996 | 103.75839 | 80013279 | http://otp.transitos.io/otpws/api/cities/2/index/stops/1:80013279 | 0 | |
| 80013280 | 13280 | Opp Sekolah Kebangsaan IJ Convent | BA:Opp Sekolah Kebangsaan IJ Convent | 1.46386 | 103.75489 | 80013280 | http://otp.transitos.io/otpws/api/cities/2/index/stops/1:80013280 | 0 | |
| 80013281 | 13281 | Opp Pusat Khidmat Pelanggan TNB JB | BA:Opp Pusat Khidmat Pelanggan TNB JB | 1.46653 | 103.75269 | 80013281 | http://otp.transitos.io/otpws/api/cities/2/index/stops/1:80013281 | 0 | |
| 80003046 | 03046 | Opp IPK Johor | Tebrau Highway- Malaysia Kampung Wadi Hana- Malaysia Johor- Malaysia | 1.47642 | 103.76329 | 80003046 | http://otp.transitos.io/otpws/api/cities/2/index/stops/1:80003046 | 0 | |
| 80003243 | 03243 | Grand Paragon Hotel | Jalan Harimau- Johor Century Garden- Malaysia Johor- Malaysia | 1.48056 | 103.76221 | 80003243 | http://otp.transitos.io/otpws/api/cities/2/index/stops/1:80003243 | 0 | |
| 80004281 | 04281 | KSL City | Jalan Seladang- Malaysia Kampung Wadi Hana- Malaysia Johor Bahru | 1.48571 | 103.76297 | 80004281 | http://otp.transitos.io/otpws/api/cities/2/index/stops/1:80004281 | 0 | |
| 80004286 | 04286 | Opp Holiday Plaza | Car Park (Holiday Plaza- Johor Century Garden- Malaysia Johor- Malaysia | 1.48807 | 103.75941 | 80004286 | http://otp.transitos.io/otpws/api/cities/2/index/stops/1:80004286 | 0 | |
| 80013276 | 13276 | Pusat Latihan JPJ Kebun Teh | BA:Pusat Latihan JPJ Kebun Teh | 1.48341167311875 | 103.754095 | 80013276 | http://otp.transitos.io/otpws/api/cities/2/index/stops/1:80013276 | 0 | |
| 80004289 | 04289 | Danga City Mall | Skudai Highway- Johor Kampung Ngee Heng- Malaysia Johor- Malaysia | 1.4758 | 103.75446 | 80004289 | http://otp.transitos.io/otpws/api/cities/2/index/stops/1:80004289 | 0 | |
| 80012159 | 12159 | Pusat Khidmat Pelanggan TNB @ Johor Bahr | BA:Pusat Khidmat Pelanggan TNB @ Johor Bahr | 1.46692 | 103.75249 | 80012159 | http://otp.transitos.io/otpws/api/cities/2/index/stops/1:80012159 | 0 |
//HOW TO USE
[//gtfs_viewer endpoint=”ktmb” limit=”20″] → manual pilih endpoint.
[//gtfs_auto limit=”30″] → automatik ikut URL slug + query string.
Kalau orang buka URL → www.domain.com/page/prasarana?category=rapid-bus-kl
Dalam page tu ada shortcode → automatik detect querystring (?category=rapid-bus-kl) + slug (prasarana) → terus paparkan data GTFS.
[//gtfs_list] → papar senarai endpoint tersedia dari data.gov.my.